0.0 ريال
0 ريال
دون رسوم، ومتوافقة مع أحكام الشريعة.التوصيل والشحن مجاني للطلبات 250 ريال فأكثر، وما عدا ذلك فإن رسوم التوصيل والشحن 25 ريال. تطبق رسوم على الوزن الإضافي للشحنة بعد 15 كج يقابله كل كيلو اضافي 1 ريال في جميع مدن المملكة ما عدا مدينة الرياض فإن الوزن مفتوح وغير محدد.
طلبت مدينة الرياض قبل الساعة 2 ظهراً يتم توصيلها في نفس اليوم وباقي مناطق المملكة خلال 2 -5 ايام.
المكونات التحليلية | |
البروتين | 32% |
الدهون | 20.4% |
الالياف | 1.6% |
المعادن | 8.3% |
اوميغا 3 | 0.18% |
اليود | مغ/كغ 3.8 |
الفيتامينات
|
|
فيتامين A
|
15500 IU/KG
|
فيتامين D
|
1000 IU/KG
|
دليل الاطعام للطعام الجاف فقط | ||||
العمر (بالشهر) | 11 كغ | 14 كغ | 20 كغ | 25 كغ |
2 | 154 g | 183 g | 232 g | 243 g |
6 | 196 g | 235 g | 308 g | 365 g |
10 | 140 g | 169 g | 222 g | 263 g |
12 | - | - | 218 g | 260 g |
13 | - | - | - | 258 g |
دليل الاطعام للطعام الجاف+ظرف طعام رطب 140غ | ||||
العمر (بالشهر) | 11 كغ | 14 كغ | 20 كغ | 25 كغ |
2 | 119 g | 148 g | 197 g | 208 g |
6 | 160 g | 200 g | 273 g | 329 g |
10 | 105 g | 133 g | 186 g | 228 g |
12 | - | - | 182 g | 224 g |
13 | - | - | - | 222 g |
كود المنتج:
6543180fde6d2الوزن:
1.5 kgنوع المنتج:
المرحلة العمرية:
النكهة:
المكونات:
العناية الصحية:
النظام الغذائي:
Thanks for subscribing!
هذا البريد الالكتروني مستخدم مسبقا